Конфигурация Айлант:Управление ЖКХ
Конфигурация Айлант:Управление ЖКХ – программы 1С в Уфе, компания «Искра-Про»

Конфигурация Айлант:Управление ЖКХ в Уфе. «Искра-Про» – внедрение и сопровождение продуктов 1С. Сервисы и программы 1С:Бухгалтерия, 1С:Зарплата и управление персоналом.
Отраслевые решения

Конфигурация Айлант:Управление ЖКХ в Уфе. «Искра-Про» – внедрение и сопровождение продуктов 1С. Сервисы и программы 1С:Бухгалтерия, 1С:Зарплата и управление персоналом.
Отраслевые решения
| Функциональные возможности | Айлант: Управление ЖКХ. Базовая версия | Айлант: Управление ЖКХ. СТАРТ. Электронная поставка | Конфигурация Айлант: Управление ЖКХ 8. КОРП. Электронная поставка |
|---|---|---|---|
| Учет жилого фонда и лицевых счетов | + | + | + |
| Учет начислений | + | + | + |
| Учет предоставления услуг по счетчикам | + | + | + |
| Учет оплат | + | + | + |
| Бухгалтерский и налоговый учет | + | + | + |
| Учет голосований | + | + | + |
| Учет заявок | + | + | + |
| Составление сметы | + | + | + |
| Подомовой учет доходов и расходов | + | + | + |
| Учет работы по с должниками | + | + | + |
| Изменение конфигурации | - | - | + |
| Ведение учета по нескольким учреждениям в одной информационной базе | - | - | + |
| Одновременно в одной информационной базе может работать более одного пользователя | - | - | + |
| Работа в варианте клиент-сервер | - | - | + |
| Работа распределенных информационных баз | - | - | + |
| COM-соединение и Automation-сервер | - | - | + |
Заказать обратный звонок