ЖКХ
ЖКХ – программы 1С в Уфе, компания «Искра-Про»

ЖКХ в Уфе. «Искра-Про» – внедрение и сопровождение продуктов 1С. Сервисы и программы 1С:Бухгалтерия, 1С:Зарплата и управление персоналом.
Отраслевые решения

ЖКХ в Уфе. «Искра-Про» – внедрение и сопровождение продуктов 1С. Сервисы и программы 1С:Бухгалтерия, 1С:Зарплата и управление персоналом.
Отраслевые решения
1С:Предприятие 8 Биллинг
Функциональные возможности | 1С:Предприятие 8. Биллинг |
---|---|
Ведение в базе данных лицевых счетов потребителей услуг | + |
Учет приборов учета и их показаний | + |
Подключение и отключение приборов учета | + |
Регистрация и загрузка показаний из внешних систем | + |
Управление услугами потребителей | + |
Начисления за предоставленные услуги | + |
Учет и анализ взаиморасчетов с потребителями и ресурсоснабжающими компаниями | + |
Ведение базы данных жилых и нежилых помещений | + |
Ведение претензионно-исковой деятельности | + |
Формирование отчетов | + |
1С:Предприятие 8 Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ
Функциональные возможности | 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ |
---|---|
Учет информации по объектам жилого и нежилого фонда | + |
Работа с лицевыми счетами и собственниками | + |
Автоматизированное выполнение расчетов и начислений | + |
Работа с приборами учета | + |
Прием и распределение оплат | + |
Взаимодействие с ГИС ЖКХ | + |
Работа с должниками | + |
Управление аварийно-диспетчерской службой | + |
Работа с поставщиками услуг | + |
Паспортный стол | + |
Бухгалтерский и налоговый учет | + |
1С:Предприятие 8. Управление водоканалом 2
Функциональные возможности | 1С:Предприятие 8. Управление водоканалом 2 |
---|---|
Формирование подробной иерархической модели сети водоснабжения | + |
Управление производством водоснабжения с учетом собственных нужд и потерь | + |
Учет данных приборов учета предприятия и абонентов водоснабжения и водоотведения | + |
Расчеты распределения услуг водоснабжения по нежилым и производственным помещениям | + |
Начисление и выставление счетов потребителям за услуги водоснабжения и водоотведения | + |
Расчет распределения услуг водоснабжения и водоотведения по многоквартирным домам и жилым помещениям | + |
Начисление и ведение взаиморасчетов по начислениям по лицевым счетам | + |
Учет задолженности по лицевым счетам, начисление пени | + |
Учет задолженности по договорам сбыта | + |
Претензионно-исковая работа | + |
1С:Предприятие 8. Управление теплосетью 2
Функциональные возможности | 1С:Предприятие 8. Управление теплосетью 2 |
---|---|
Формирование детализированной иерархической модели сети теплоснабжения | + |
Управление производством тепловой энергии с учетом собственных нужд и потерь | + |
Учет данных приборов учета предприятия и абонентов теплоснабжения | + |
Расчеты распределения услуг теплоснабжения по нежилым и производственным помещениям | + |
Начисление и выставление счетов потребителям услуг теплоснабжения | + |
Учет задолженности по лицевым счетам, начисление пени | + |
Учет задолженности по договорам сбыта | + |
Обмен информацией с системой ГИС ЖКХ в объёме, предусмотренном законодательством РФ | + |
Ведение претензионно-исковой деятельности | + |
Интеграция с "Софт-портал: Личный кабинет абонента теплосети – физического лица" | + |
1С:Управляющая компания ЖКХ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2
Функциональные возможности | 1С:Управляющая компания ЖКХ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 |
---|---|
Хранение основных параметров зданий | + |
Закрепление за зданиями обслуживающих мастеров | + |
Учет дополнительного оборудования и характеристик зданий | + |
Учет и хранение типов помещений, установка типов и размеров площадей, дополнительных характеристик помещений | + |
Учет паркингов | + |
Учет физических и юридических лиц | + |
Учет сведений о жильцах | + |
Подготовка проведения общих собраний собственников | + |
Автоматическое формирование бюллетеней голосования | + |
Данные об установленных приборах учета | + |
Ведение реестра договоров | + |
Ведение паспортного учета | + |
Формирование справок и списков паспортного стола | + |
Подомовой учет затрат | + |
Расчет тарифа по дому | + |
Аварийно-диспетчерская служба | + |
Аварийно-диспетчерская служба | + |
Распределение заявок между ответственными мастерами | + |
Контроль выполнения заявок | + |
Формирование наряд-заказов | + |
Списание материалов по видам работам | + |
Планирование работ | + |
Планирование работ | + |
Подготовка планов осмотра объектов жилого и нежилого фонда | + |
Ведение журнала регистрации результатов осмотра домов | + |
Оценка технического состояния строений на основании данных мониторинга | + |
Планирование работ по капитальному ремонту жилого фонда своими силами и силами подрядчиков | + |
Определение очередности работ | + |
Учет выполненных работ по ремонту жилого фонда | + |
Учет фактического расхода материалов на выполненные работы | + |
Планирование текущих и планово-предупредительных ремонтов | + |
Санитарное содержание | + |
Закрепление за сотрудниками площадей придомовой территории для уборки в летний и зимний период | + |
Закрепление за сотрудниками мест общего пользования для уборки | + |
Периодичность проведения уборки | + |
Формирование отчетов по расходу материалов | + |
1С:Предприятие 8 Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК
Функциональные возможности | 1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК |
---|---|
Взаимодействие с ГИС ЖКХ | + |
Работа с лицевыми счетами и собственниками | + |
Расчеты и начисления | + |
Работа с приборами учета | + |
Оплата услуг ЖКХ | + |
Работа с задолженностью за услуги ЖКХ | + |
Паспортный стол | + |
Фонд капитального ремонта | + |
Взаимодействие с поставщиками коммунальных ресурсов | + |
Подомовой учет затрат | + |
Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | + |
Отчеты руководителю организации ЖКХ | + |
Бухгалтерский и налоговый учет всех остальных участков организации | + |
Построение отчетов и анализ информации | + |
Личные кабинеты для жителей | + |
Конфигурация Айлант:Управление ЖКХ
Функциональные возможности | Айлант: Управление ЖКХ. Базовая версия | Айлант: Управление ЖКХ. СТАРТ. Электронная поставка | Конфигурация Айлант: Управление ЖКХ 8. КОРП. Электронная поставка |
---|---|---|---|
Учет жилого фонда и лицевых счетов | + | + | + |
Учет начислений | + | + | + |
Учет предоставления услуг по счетчикам | + | + | + |
Учет оплат | + | + | + |
Бухгалтерский и налоговый учет | + | + | + |
Учет голосований | + | + | + |
Учет заявок | + | + | + |
Составление сметы | + | + | + |
Подомовой учет доходов и расходов | + | + | + |
Учет работы по с должниками | + | + | + |
Изменение конфигурации | - | - | + |
Ведение учета по нескольким учреждениям в одной информационной базе | - | - | + |
Одновременно в одной информационной базе может работать более одного пользователя | - | - | + |
Работа в варианте клиент-сервер | - | - | + |
Работа распределенных информационных баз | - | - | + |
COM-соединение и Automation-сервер | - | - | + |
Заказать обратный звонок