Бухгалтерский учёт
Бухгалтерский учёт – программы 1С в Уфе, компания «Искра-Про»

Бухгалтерский учёт в Уфе. «Искра-Про» – внедрение и сопровождение продуктов 1С. Сервисы и программы 1С:Бухгалтерия, 1С:Зарплата и управление персоналом.
Малому и среднему бизнесу

Бухгалтерский учёт в Уфе. «Искра-Про» – внедрение и сопровождение продуктов 1С. Сервисы и программы 1С:Бухгалтерия, 1С:Зарплата и управление персоналом.
Малому и среднему бизнесу
1С:Бухгалтерия 8
| Функциональные возможности | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. | 1C:Бухгалтерия 8. ПРОФ. | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП МСФО |
|---|---|---|---|---|
| учет банковских и кассовых операций | + | + | + | + |
| учет расчетов с контрагентами | + | + | + | + |
| учет основных средств и нематериальных активов | + | + | + | + |
| учет торговых операций, в том числе в розничной и комиссионной торговле | + | + | + | + |
| учет основного и вспомогательного производства, учет полуфабрикатов | + | + | + | + |
| учет заработной платы, кадровый и персонифицированный учет | + | + | + | + |
| автоматическое выполнение завершающих операций месяца | + | + | + | + |
| подготовка регламентированной отчетности | + | + | + | + |
| стандартные бухгалтерские отчеты с широкими возможностями их настройки и механизмом расшифровки показателей | + | + | + | + |
| многопользовательский режим | - | + | + | + |
| возможность доработки конфигурации | - | + | + | + |
| поддержка и сопровождение в рамках договора ИТС | - | + | + | + |
| ведение учета нескольких организаций в одной базе | - | + | + | + |
| работа территориально распределенных баз | - | + | + | + |
| учет в организациях с обособленными подразделениями | - | - | + | + |
| параллельное ведение учета согласно МСФО | - | - | - | + |
1С:Упрощенка 8
| Функциональные возможности | 1С:Упрощенка 8 |
|---|---|
| Весь функционал 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | + |
| Предварительная настройка для ведения учета по УСН | + |
1С:Предприниматель
| Функциональные возможности | 1С:Предприниматель 8 |
|---|---|
| Весь функционал 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. | + |
| Предварительная настройка для ведения учета ИП, уплачивающих НДФЛ. | + |
| Упрощенный интерфейс для предпринимателей, не являющихся специалистами в области бухгалтерского учета. |
+ |
| Разделение ролей: предприниматель, бухгалтер. | + |
1С:Налогоплательщик 8
| Функциональные возможности | 1С:Налогоплательщик 8 |
|---|---|
| формирование регламентированных отчетов | + |
| настройка списка отчетов | + |
| сохранение и повторное использование регламентированных отчетов |
+ |
| отчетность по физическим лицам | + |
| представление налоговой, бухгалтерской и отчетности по страховым взносам в электронном или печатном виде |
+ |
1С:Платежные документы 8
| Функциональные возможности | 1С:Платежные документы 8 |
|---|---|
| формирование бухгалтерских документов | + |
| хранение информации об организации и сотрудниках | + |
| регистрация, поиск, печать и правка документов | + |
| автоматизация кассовых операций | + |
| обмен информацией с системами «Клиент банка» | + |
| сохранение печатных форм в файл | + |
Заказать обратный звонок