Бухгалтерский учёт
Бухгалтерский учёт бюджетным и некоммерческим организациям – «Искра-Про»

Бухгалтерский учёт для бюджетных и некоммерческих организаций в Уфе. Компания «Искра-Про». Сервисы и программы 1С:Бухгалтерия, 1С:Зарплата и управление персоналом.
Бюджетным и некоммерческим организациям

Бухгалтерский учёт для бюджетных и некоммерческих организаций в Уфе. Компания «Искра-Про». Сервисы и программы 1С:Бухгалтерия, 1С:Зарплата и управление персоналом.
Бюджетным и некоммерческим организациям
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8
| Функциональные возможности | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. |
|---|---|---|
| учёт нефинансовых активов | + | + |
| учёт финансовых активов | + | + |
| учёт расчётов по доходам: платное обучение, доходы от аренды федерального (муниципального) имущества и др. | + | + |
| учёт расчетов по заработной плате, стипендиям и денежному довольствию | + | + |
| учёт государственных и муниципальных контрактов, формирование сведений для реестров государственных и муниципальных контрактов | + | + |
| учёт расчетов с подотчетными лицами | + | + |
| учёт обязательств по расчетам с поставщиками и подрядчиками, по платежам в бюджеты, по государственному (муниципальному) долгу и др. | + | + |
| учёт санкционирования расходов бюджетов | + | + |
| учёт НДС, счетов-фактур, ведение книг покупок и продаж | + | + |
| автоматическое формирование регламентированной отчетности | + | + |
| электронный документооборот с налоговыми органами, кредитными учреждениями, органами Федерального казначейства | + | + |
| многопользовательский режим | - | + |
| возможность доработки конфигурации | - | + |
| поддержка и сопровождение в рамках договора ИТС | - | + |
| ведение учета нескольких организаций в одной базе | - | + |
| работа территориально распределенных баз | - | + |
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8
| Функциональные возможности | 1С-Рарус: Бухгалтерия для некоммерческой организации. |
|---|---|
| учет целевого финансирования | + |
| учет основных средств | + |
| отражение предпринимательской деятельности | + |
| учет смет | + |
| учет операций по оказанию образовательных и других услуг студентам | + |
| учет операций по начислению платы за содержание детей в детских учреждениях | + |
| регистрации довольствующихся и отражения хозяйственных операций | + |
| заполнение и сдача регламентированной отчетности | + |
| Функциональные возможности | 1С-Рарус: Бухгалтерия для некоммерческой организации. |
|---|---|
| учет целевого финансирования | + |
| учет основных средств | + |
| отражение предпринимательской деятельности | + |
| учет смет | + |
| учет операций по оказанию образовательных и других услуг студентам | + |
| учет операций по начислению платы за содержание детей в детских учреждениях | + |
| регистрации довольствующихся и отражения хозяйственных операций | + |
| заполнение и сдача регламентированной отчетности | + |
1С:Бюджетная отчетность 8
| Функциональные возможности | 1С:Бюджетная отчетность 8 |
|---|---|
| импорт данных отчетности подведомственных учреждений с электронных и бумажных носителей | + |
| планирование перечня форм, предоставляемых субъектом | + |
| контроль своевременности и полноты предоставления запланированной отчетности | + |
| хранение принятых отчетов в электронном виде | + |
| форматный контроль, внутриформенный и межформенный контроль показателей отчетных форм | + |
| формирование консолидированного отчета с пересчетом показателей | + |
| поэтапная консолидация отчетности | + |
| установка статуса отчета | + |
| экспорт данных отчетности в форматах для бюджетной отчетности, а также в форматах Федерального казначейства | + |
| создание и хранение контрольных соотношений для проверки показателей отчетов | + |
1С:Свод отчетов 8
Артикул:
1С:Свод отчетов 8 ПРОФ
165 900 ₽
Артикул:
1С:Свод отчетов 8 ПРОФ. Электронная поставка
165 800 ₽
1С:Садовод
Артикул:
1С:Садовод. Базовая версия
7 300 ₽
Артикул:
1С:Садовод. Базовая версия. Электронная поставка
7 300 ₽
Артикул:
1С:Садовод
25 900 ₽
Артикул:
1С:Садовод. Электронная поставка
20 100 ₽
Заказать обратный звонок