Строительство и недвижимость
Строительство и недвижимость – программы 1С в Уфе, компания «Искра-Про»

Строительство и недвижимость в Уфе. «Искра-Про» – внедрение и сопровождение продуктов 1С. Сервисы и программы 1С:Бухгалтерия, 1С:Зарплата и управление персоналом.
Отраслевые решения

Строительство и недвижимость в Уфе. «Искра-Про» – внедрение и сопровождение продуктов 1С. Сервисы и программы 1С:Бухгалтерия, 1С:Зарплата и управление персоналом.
Отраслевые решения
1С:Аренда и управление недвижимостью. Модуль для 1С:ERP
| Функциональные возможности | 1С:Аренда и управление недвижимостью. Модуль для 1С:ERP |
|---|---|
| учет и ведение планируемой задолженности и расчетов с арендаторами на основании выставленных счетов, контроль оплаты счетов с аналитикой по объектам, услугам и периодам | + |
| раздельное назначение для постоянной и переменной части арендной платы и контроль сроков оплаты | + |
| расчет пеней за задержку оплаты как на основании актов (фактическая задолженность), так и по счетам (планируемая задолженность) | + |
| применение произвольных формул для расчета стоимости услуг переменной части (например, начисление процента с торгового оборота арендатора по различным алгоритмам) | + |
| возможность использования нескольких счетчиков объемов потребления для одной услуги переменной части | + |
| возможность назначения как единых, так и индивидуальных тарифов на услуги переменной части | + |
1С:Предприятие 8 Управление недвижимостью и арендой КОРП на базе 1С:Бухгалтерия 8 КОРП
| Функциональные возможности | 1С:Предприятие 8. Управление недвижимостью и арендой КОРП на базе 1С:Бухгалтерия 8 КОРП |
|---|---|
| Бухгалтерия предприятия КОРП | + |
| Расширенные возможности по управлению реестром объектов недвижимости, в том числе учет недвижимого имущества всех категорий, ведение библиотеки документов по объектам, учет всех видов договоров по объектам недвижимости, учет операций постановки и снятия объектов с учета, учет обременений, договоров страхования, присутствуют механизмы интеграции с картографическими сервисами и Росреестром | + |
| Управление договорами расходной аренды (учет со стороны арендатора): учет договоров аренды с функциональностью, аналогичной учету договоров доходной аренды, автоматическое заполнение счетов и актов, сверка документов от арендодателя с условиями договоров аренды, учет расходов на аренду с детализацией до услуг, объектов аренды и периодов оплаты, планирование платежей по аренде | + |
| Управление рабочими местами | + |
| Взаимодействие с решением "1С:Документооборот" | + |
| Интеграция с конфигурацией "Управление холдингом" ред. 3.0 | + |
| Интеграция с конфигурацией "Бухгалтерия КОРП МСФО" | + |
| Использование типовой конфигурации "Бухгалтерия предприятия КОРП" – учет доходов и расходов по подразделениям | + |
1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП. Модуль для 1С:Бухгалтерия 8 КОРП, 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО и 1С:Управление холдингом
1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости
| Функциональные возможности | 1С:Предприятие 8. Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Стандарт |
|---|---|
| Подсистема Управление базой объектов недвижимости | + |
| Подсистема CRM - управление взаимоотношениями с клиентами | + |
| Подсистема Управление сделками по недвижимости | + |
| Подсистема Управление взаиморасчетами по сделкам и финансовым результатом | + |
1С:Предприятие 8 Аренда и управление недвижимостью
| Функциональные возможности | 1С:Предприятие 8. Аренда и управление недвижимостью на базе 1С:Бухгалтерия 8 |
|---|---|
| "Бухгалтерия предприятия", ред. 3.0 | + |
| Управление реестром объектов недвижимости | + |
| Управление договорами аренды | + |
| Управление взаиморасчетами по аренде | + |
| Управление эксплуатацией объектов недвижимости | + |
| Сервисные возможности | + |
| Учет торговых операций | + |
| Учет агентских договоров | + |
| Учет банковских и кассовых операций | + |
| Учет расчетов с контрагентами | + |
| Учет основных средств и нематериальных активов | + |
| Учет основного и вспомогательного производства | + |
| Учет полуфабрикатов | + |
| Учет косвенных доходов | + |
| Учет НДС | + |
| Учет заработной платы и персонифицированный учет | + |
| Налоговый учет по налогу на прибыль | + |
| Упрощенная система налогообложения | + |
| Учет деятельности, облагаемой единым налогом на вмененный доход | + |
| Патентная система налогообложения | + |
| Учет доходов и расходов индивидуальных предпринимателей – плательщиков НДФЛ | + |
| Регистры бухгалтерского учета | + |
| Завершающие операции месяца | + |
| Стандартные отчеты | + |
| Регламентированная отчетность | + |
| Отправка отчетности через Интернет | + |
| 1С-Отчетность | + |
1С:ERP Управление строительной организацией 2
| Функциональные возможности | 1С:ERP Управление строительной организацией 2. |
|---|---|
| ERP управление предприятием 2 | + |
| Смета 3 (Сметная подсистема) | + |
| Модуль Управление автотранспортом для 1С:ERP (подсистема "Управление автотранспортом и механизмами") | + |
| Управление инвестиционной деятельностью в строительстве | + |
| Управление строительным производство | + |
| Управление материально-техническим обеспечением | + |
| Модуль Аренда и управление недвижимостью для 1С:ERP (подсистема "Учет аренды и управления эксплуатацией строящихся и построенных объектов недвижимости") | + |
| Модуль Риэлтор. Управление продажами недвижимости для 1С:ERP (подсистема "Учет продаж недвижимости" | + |
1С:Управление строительным производством
| Функциональные возможности | 1C:Предприятие 8. Подрядчик строительства. Управление строительным производством |
|---|---|
| Подсистема "Управление строительным производством" | + |
| Подсистема "Управление материально-техническим обеспечением" | + |
1С:Заказчик-застройщик
| Функциональные возможности | 1С:Заказчик-застройщик. Модуль для 1С:ERP |
|---|---|
| Управление инвестиционной деятельностью в строительстве | + |
| Учет аренды и управления эксплуатацией строящихся и построенных объектов недвижимости | + |
| Учет продаж недвижимости | + |
| Долевое строительство | + |
1С:Предприятие 8 Управление нашей строительной фирмой
| Функциональные возможности | 1С:Предприятие 8. Управление нашей строительной фирмой |
|---|---|
| Планирование строительных работ | + |
| Выполнение строительных работ | + |
| План-фактный анализ | + |
| Планирование строительных работ | + |
| Календарное планирование строительства | + |
| Планирование материалов и ресурсов | + |
| Выполнение строительных работ | + |
| Учет выполненных СМР и используемых ресурсов | + |
| Актирование и отражение выполненных СМР в учете | + |
| План-фактный анализ | + |
1С:Предприятие 8 Бухгалтерия строительной организации
| Функциональные возможности | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации. Электронная поставка |
|---|---|
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия | + |
| Подрядчик строительства | + |
| Заказчик строительства | + |
| Инвестор | + |
| Внутрихозяйственные расчеты | + |
1С:Предприятие 8 Подрядчик строительства. Управление финансами
| Функциональные возможности | 1С:Предприятие 8. Подрядчик строительства. Управление финансами |
|---|---|
| Подрядчик строительства | + |
| Внутрихозяйственные расчеты | + |
| Управление автотранспортом | + |
| Управление финансами | + |
1C:Предприятие 8 Подрядчик строительства. Управление строительным производством
| Функциональные возможности | 1C:Предприятие 8. Подрядчик строительства. Управление строительным производством |
|---|---|
| Управление строительным производством | + |
| Управление закупками | + |
| Управление запасами | + |
| Строительные машины и механизмы (СМиМ) | + |
| Управление персоналом | + |
1С:Предприятие 8 Смета 3
Артикул:
1С:Предприятие 8. Смета 3. Базовая версия
9 300 ₽
| Функциональные возможности | 1С:Предприятие 8. Смета 3 |
|---|---|
| Создание новых и редактирование имеющихся сборников расценок, ценников, прейскурантов, в том числе фирменных и индивидуальных | + |
| Создание собственных фрагментов и шаблонов | + |
| Настройки, отражающие специфику каждого региона и отрасли | + |
| Раздел учета базисных и фактических цен на ресурсы | + |
| Справочники, настроенные с учетом специфики сметного ценообразования по МДС | + |
| Использование и расчет накладных расходов и сметной прибыли, коэффициентов согласно писем профильных министерств и ведомств | + |
| Ведение сметной документации по частям, разделам и подразделам | + |
| Составление локальных, объектных и сводных смет в разрезе объектов строительства | + |
| Составление документации базисно-индексным методом с индексацией по расценке, разделу или сметы, возможность применять индексы к полной стоимости или по элементам затрат | + |
| Составление смет ресурсным методом | + |
| Интерактивные функции по работе с составом смет, неучтенными ресурсами, оборудованием и калькуляциями в текущих ценах | + |
| Прикрепление к локальной смете внешних файлов | + |
| Групповая работа с позициями сметных документов | + |
| Редактирование поправок на условия выполнения работ, начислений к позициям (на стесненность, вредность, работу под напряжением, транспортно-заготовительские расходы и т.п.) | + |
| Работа с составом ресурсов, замена ресурсов | + |
| Работа с внешними наборами индексов пересчета и каталогами текущих цен на ресурсы | + |
| Учет лимитированных затрат суммовых и в процентах от итогов сметы | + |
| Расчеты согласно методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004) и методологии ТСН г. Москва | + |
| Учет выполненных работ в разрезе объектов строительства и локальных смет | + |
| Ввод актов по остаткам | + |
| Учет в текущих ценах, отличных от уровня цен локальной сметы | + |
| Полный набор печатных форм локальных смет и актов выполненных работ с расшифровкой показателей, начислений, ресурсов, индексов по разделам, позициям и смете/акту | + |
| Экспертиза сметной документации по выбранным параметрам с выводом подробного отчета | + |
| Обмен в форматах АРПС 1.2 и 2.0, EstML, KENML | + |
| Загрузка классификатора строительных ресурсов (КСР) из ФГИС ЦС | + |
| Импорт документации в формате "Смета плюс" | + |
| Обмен с другими конфигурациями на платформе "1С:Предприятие 8" | + |
1С:RengaBIM и Смета. Комплект решений для 3D-проектирования и подготовки сметной документации
| Функциональные возможности | 1С:RengaBIM и Смета. Комплект решений для 3D-проектирования и подготовки сметной документации |
|---|---|
| Программа для проектирования "Renga" | + |
| Система сметных расчетов (1С:Смета 3 или сметная подсистема 1C:ERP Управление строительной организацией 2 | + |
| Система планирования ресурсов и учета (1C:ERP Управление строительной организацией 2) | + |
Элит-строительство. Бухгалтерский учет
| Функциональные возможности | Элит-строительство. Бухгалтерский учет. |
|---|---|
| учет собственных и субподрядных работ, в т.ч. по строительным объектам и субподрядчикам | + |
| учет взаиморасчетов с поставщиками, заказчиками, субподрядчиками и покупателями, выполнение взаимозачетов | + |
| учет выполнения этапов работ и оплаты этапов по каждому объекту и заказчику | + |
| учет отклонений от норматива по списанию материалов, формирование М-29 | + |
| учет гарантийного удержания по договорам строительного подряда | + |
| начисление зарплаты по объектам с использованием КТУ или дневного тарифа | + |
| формирование КС-2, КС-3, КС-11 и ЭСМ-7 | + |
| учет автотранспорта и ГСМ | + |
| загрузка данных из сметных программ | + |
| составление плана ведения работ по объектам и отслеживание их выполнения | + |
| формирование журнала-ордера № 5 по заказчикам и журнала-ордера № 6 по поставщикам с детализацией по документам | + |
| формирование отчета по незавершенным и неоплаченным объектам на дату | + |
| формирование отчета о наличии и движении материалов по количеству и сумме по каждому складу | + |
1С:Предприятие 8 Передача данных в ФГИС ЦС
| Функциональные возможности | 1С:Предприятие 8. Передача данных в ФГИС ЦС. |
|---|---|
| Управление каталогами номенклатуры | + |
| Данные об объёмах производства | + |
| Интеграция с источниками данных | + |
| Интеграция с ФГИС ЦС | + |
Заказать обратный звонок