Кадровый учёт и расчет зарплаты
Кадровый учёт и расчет зарплаты бюджетным и некоммерческим организациям – компания «Искра-Про»

Кадровый учёт и расчет зарплаты для бюджетных и некоммерческих организаций в Уфе. Компания «Искра-Про». Сервисы и программы 1С:Бухгалтерия, 1С:Зарплата и управление персоналом.
Бюджетным и некоммерческим организациям

Кадровый учёт и расчет зарплаты для бюджетных и некоммерческих организаций в Уфе. Компания «Искра-Про». Сервисы и программы 1С:Бухгалтерия, 1С:Зарплата и управление персоналом.
Бюджетным и некоммерческим организациям
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8
| Функциональные возможности | 1C:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. | 1C:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. ПРОФ. | 1C:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. КОРП. |
|---|---|---|---|
| регистрация контрактов с указанием способа поступления на службу, основания срочного контракта и других, специфичных для госслужбы данных | + | + | + |
| регистрация договоров с муниципальными служащими | + | + | + |
| учет стажа на государственной (муниципальной) службе | + | + | + |
| регистрация дополнительных отпусков за выслугу лет и ненормированный рабочий день | + | + | + |
| ведение личных карточек сотрудников по форме Т-2 ГС, Т-2 МС | + | + | + |
| оплата труда в соответствии с ПКГ/ПКУ | + | + | + |
| возможность выгрузки данных в федеральный регистр медицинских работников | + | + | + |
| расчет заработной платы «по нагрузке» | + | + | + |
| учет воинских и специальных званий | + | + | + |
| расчет денежного довольствия военнослужащих | + | + | + |
| расчет денежного довольствия сотрудников правоохранительных органов | + | + | + |
| возможность выбора способа оплаты отпусков, командировок: из расчета сохраняемого денежного содержания или по среднему заработку | + | + | + |
| многопользовательский режим | - | + | + |
| возможность доработки конфигурации | - | + | + |
| поддержка и сопровождение в рамках договора ИТС | - | + | + |
| ведение учета нескольких организаций в одной базе | - | + | + |
| работа территориально распределенных баз | - | + | + |
| гранты | - | - | + |
| социальные льготы и компенсации | - | - | + |
| набор персонала с поиском кандидатов в Интернете | - | - | + |
| кадровый резерв и управление талантами | - | - | + |
| охрана труда, допуски, медосмотры, инструктажи | - | - | + |
| удаленный доступ для руководителей и сотрудников | - | - | + |
Заказать обратный звонок