1С:Зарплата и Управление Персоналом 8
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 – программы 1С в Уфе, компания «Искра-Про»
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 в Уфе. «Искра-Про» – внедрение и сопровождение продуктов 1С. Сервисы и программы 1С:Бухгалтерия, 1С:Зарплата и управление персоналом.
Малому и среднему бизнесу
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 в Уфе. «Искра-Про» – внедрение и сопровождение продуктов 1С. Сервисы и программы 1С:Бухгалтерия, 1С:Зарплата и управление персоналом.
Малому и среднему бизнесу
Функциональные возможности | 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. | 1С:Зарплата и управление персоналом 8. ПРОФ. | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. |
---|---|---|---|
автоматическое формирование заявлений сотрудников и отчетов | + | + | + |
регистрация работников, с которыми заключаются срочные и бессрочные трудовые договоры | + | + | + |
регистрация приема на работу сотрудника или списка сотрудников | + | + | + |
регистрация перевода сотрудника на другое место работы | + | + | + |
регистрация увольнений | + | + | + |
изменение условий договора | + | + | + |
хранение основной информации о сотрудниках для кадровой работы, расчета заработной платы, НДФЛ и страховых взносов | + | + | + |
ведение информации о воинском учете сотрудников | + | + | + |
ведение штатного расписания | + | + | + |
расчет заработной планы с учетом рабочего времени, невыходов, отпусков с использованием любой формы оплаты труда | + | + | + |
регламентированных законодательством взносов с фонда оплаты труда и НДФЛ | + | + | + |
многопользовательский режим | - | + | + |
возможность доработки конфигурации | - | + | + |
поддержка и сопровождение в рамках договора ИТС | - | + | + |
ведение учета нескольких организаций в одной базе | - | + | + |
работа территориально распределенных баз | - | + | + |
интеграция с сайтами для подбора кадров | - | - | + |
анализ расходов на персонал в разрезе направлений и проектов | - | - | + |
учет сертификации персонала | - | - | + |
учет допусков, инструктажей, производственных травм | - | - | + |
Заказать обратный звонок