1С:Предприятие 8 Отель
1С:Предприятие 8 Отель – программы 1С в Уфе, компания «Искра-Про»
1С:Предприятие 8 Отель в Уфе. «Искра-Про» – внедрение и сопровождение продуктов 1С. Сервисы и программы 1С:Бухгалтерия, 1С:Зарплата и управление персоналом.
Отраслевые решения
1С:Предприятие 8 Отель в Уфе. «Искра-Про» – внедрение и сопровождение продуктов 1С. Сервисы и программы 1С:Бухгалтерия, 1С:Зарплата и управление персоналом.
Отраслевые решения
Функциональные возможности | 1С:Предприятие 8. Отель |
---|---|
Отображение ключевых показателей деятельности отеля на главном экране | + |
Интерактивная графическая карта номерного фонда для визуальной оценки загрузки номеров | + |
Сканер паспортов для ускорения процессов оформления гостей | + |
Регистрация иностранных граждан с распечаткой уведомления о прибытии/убытии иностранца для передачи в отделение ФМС | + |
Экспресс заселение по QR Коду с автоматическим поиском брони, заселению и выдачей ключа | + |
Контроль взаиморасчетов с гостями и контрагентами при помощи гибких настроек правил начисления | + |
Индивидуальное и групповое бронирование с оценкой загрузки, проверкой цен и расчетом | + |
Управление загрузкой и квотами номеров с выделением части номерного фонда гостиницы в распоряжение агента (туроператора) | + |
Система управления тарифами с реализацией гибких схем по продаже | + |
Работа с простыми и накопительными скидками с возможность задать различный процент скидки для разных наборов услу | + |
Автоматическое назначение скидок и бонусов | + |
Автоматические рассылки и уведомления | + |
Рабочее место «Киоск» для быстрого оформления чеков при продаже товаров и услуг | + |
Обмен данными с 1С:Салон красоты, 1C:SPA-Салон, 1С:Фитнес клуб и 1С:Ресторан и единый счет гостя с возможность оплатить любой свой заказ в одном месте | + |
Заказ трансфера с отслеживанием статуса заказа | + |
Управление статусами номеров для отображения занятости номеров и состояния уборки | + |
Распределение работ для назначения работы горничным, и печати персонального плана работ на день | + |
Учет планового и фактического расхода материалов по каждому виду работ | + |
Контроль оплаты счетов с отслеживанием статус и срока оплаты | + |
Обмен данными с 1С:Бухгалтерия | + |
Автоматическая рассылка напоминаний об оплате | + |
Всевозможные аналитические отчеты с гибкой настройкой о ключевых показателях работы отеля, например, выручка на номер, Загрузка, Средняя цена, средняя продолжительность проживания, сумма продаж | + |
Набор регламентированных отчетов для предприятий гостиничного бизнеса: Журнал регистрации иностранных граждан, РОССТАТ Форма №1 (КСР) квартальная, РОССТАТ Форма №1 (КСР) годовая, РОССТАТ Сведения о количестве иностранных граждан по целям визита квартальная | + |
Поддержка интеграции с различными учетными системами | + |
Возможность вести учет по нескольким отелям в одной базе | + |
Заказать обратный звонок