1С:Предприятие 8 CRM
1С:Предприятие 8 CRM – программы 1С в Уфе, компания «Искра-Про»
1С:Предприятие 8 CRM в Уфе. «Искра-Про» – внедрение и сопровождение продуктов 1С. Сервисы и программы 1С:Бухгалтерия, 1С:Зарплата и управление персоналом.
Малому и среднему бизнесу
1С:Предприятие 8 CRM в Уфе. «Искра-Про» – внедрение и сопровождение продуктов 1С. Сервисы и программы 1С:Бухгалтерия, 1С:Зарплата и управление персоналом.
Малому и среднему бизнесу
Функциональные возможности | 1С:CRM 8. Базовая версия | 1C:CRM ПРОФ 8 | 1C:CRM КОРП 8 | 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО |
---|---|---|---|---|
управление клиентской базой | + | + | + | + |
управление контактами с клиентами, планирование контактов | + | + | + | + |
планирование и контроль действий, координация работы во времени, система напоминаний и выдачи заданий | + | + | + | + |
управление продажами, управление стадиями и этапами продажи; | + | + | + | + |
интеграция с финансовыми и учетными программами | + | + | + | + |
оценка эффективности рекламных и маркетинговых кампаний | + | + | + | + |
многофакторный анализ продаж, АВС анализ продаж, анализ состояния работы с клиентами, результатов деятельности сотрудников, анализ клиентской базы | + | + | + | + |
структурирование информации, поиск по ключевым словам | + | + | + | + |
интеграция с электронной почтой, подготовка отчетов | + | + | + | + |
многопользовательский режим | - | + | + | + |
работа территориально распределенных баз | - | + | + | + |
возможность доработки конфигурации | - | + | + | + |
динамические и статические сегменты клиентов | - | + | + | + |
диспетчеризация входящих обращений | - | + | + | + |
создание и анализ воронок продаж по имеющимся бизнес-процессам | - | + | + | + |
создание собственных бизнес-процессов и их настройка | - | + | + | + |
планирование продаж, контактов | - | + | + | + |
интеграция с корпоративными системами | - | - | + | + |
управление проектами: планирование, план-факт | - | - | + | + |
оперативное управление выполнением этапов проектов | - | - | + | + |
параллельное ведение учета согласно МСФО | - | - | - | + |
Заказать обратный звонок