1С:Подрядчик строительства 3.0. Управление строительным производством
1С:Подрядчик строительства 3.0. Управление строительным производством – отраслевые решения в компании «Искра-Про» Уфа
1С:Подрядчик строительства 3.0. Управление строительным производством для отраслевых решений в Уфе. Компания «Искра-Про». Сервисы и программы 1С:Бухгалтерия, 1С:Зарплата и управление персоналом.
Отраслевые решения
1С:Подрядчик строительства 3.0. Управление строительным производством для отраслевых решений в Уфе. Компания «Искра-Про». Сервисы и программы 1С:Бухгалтерия, 1С:Зарплата и управление персоналом.
Отраслевые решения
Функциональные возможности | 1С:Подрядчик строительства 3.0. Управление строительным производством |
---|---|
Составление календарных планов работ с произвольной иерархией (фаз, групп, подгрупп) для большого количества объектов строительства | + |
Загрузка смет из "1С:Смета 3" в формате АРПС 1.10 и трансформирование работ в календарные планы | + |
Расчет стоимости календарного плана и сроков выполнения работ на основании введенных данных | + |
Формирование оперативных планов работ по утвержденному календарному плану, в т.ч. по его части | + |
Представление в графическом виде сведений о планах работ, в т.ч. с применением диаграммы Ганта | + |
Возможность корректировки календарных планов из диаграмм | + |
Формирование заданий (заказ-нарядов) на выполнение работ для бригад и подрядных организаций | + |
Учет фактически выполненных работ по календарному плану, возможность частичного закрытия работ в календарном плане | + |
Формирование актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 | + |
Учет фактически израсходованных материалов в разрезе работ и объектного строительства, формирование отчета по форме М-29 | + |
Возможность вести общий журнал работ по форме КС-6 и журнал учета выполненных работ по форме КС-6а | + |
Отчет по выполнению календарного плана работ с анализом факта выполнения и прогнозированием сроков дальнейшего хода работ | + |
Отчет об участии подрядных организаций в строительстве | + |
Анализ затрат по работам, выполненным собственными силами и с привлечением субподрядных организаций | + |
Анализ оплаты субподрядных работ в разрезе объектов строительства | + |
Формирование планов поставок материалов по подразделениям организации и по объекту строительства в целом | + |
Формирование потребностей в материалах на основании плана поставок за произвольный период времени | + |
Управление закупками на основании потребностей | + |
Формирование заявок на закупку неучтенных потребностей и автоматический ввод поступлений по ним | + |
Оформление документов на возврат материалов поставщикам | + |
Анализ выполненных и просроченных заказов и их закрытие | + |
Формирование различных отчетов для получения данных по номенклатурным позициям, отображенным в заказах и по состоянию заказов на текущий момент времени | + |
Складской учет материалов по материально-ответственным лицам, складам и по организации в целом | + |
Оприходование материалов на основании сформированных ранее заказов на материалы | + |
Проведение инвентаризации поступивших материалов и оформления возврата некачественных материалов поставщику | + |
Списание материалов по выполненным работам | + |
Определение материалов, необходимых для выполнения работ по календарному плану | + |
Возможность резервировать материалы за материально-ответственными лицами по объектам строительства | + |
Учет передачи ТМЦ со склада в производство | + |
Анализ расходования материалов по работам календарного плана и по объекту в целом | + |
Анализ остатков материалов по материально-ответственным лицам, по складам и организациям | + |
Поступление, перемещение и списание СМиМ | + |
Анализ состояния СМиМ для равномерной эксплуатации по объектам | + |
Назначение машин и механизмов на работы календарного плана | + |
Фактический учет применения машин и механизмов | + |
Построение графиков использования машин и механизмов | + |
Составление штатного расписания | + |
Ведение кадрового учета - прием на работу, кадровое перемещение, увольнение | + |
Проверка соответствия штатному расписанию должностей, квалификаций и количества сотрудников при вводе кадровых документов | + |
Формирование бригад на определенные группы работ | + |
Учет выполненных работ как по каждому физическому лицу в отдельности, так и по бригадам, с возможностью распределения затрат по участникам бригады | + |
Построение графиков движения рабочей силы | + |
Заказать обратный звонок