1С:Комбинат планового питания
1С:Комбинат планового питания – программы 1С в Уфе, компания «Искра-Про»

1С:Комбинат планового питания в Уфе. «Искра-Про» – внедрение и сопровождение продуктов 1С. Сервисы и программы 1С:Бухгалтерия, 1С:Зарплата и управление персоналом.
Отраслевые решения

1С:Комбинат планового питания в Уфе. «Искра-Про» – внедрение и сопровождение продуктов 1С. Сервисы и программы 1С:Бухгалтерия, 1С:Зарплата и управление персоналом.
Отраслевые решения
| Функциональные возможности | 1С:Комбинат планового питания |
|---|---|
| Ведение картотеки блюд, с описанием технологии приготовления, нормами закладки продуктов, сведениями о составе продуктов | + |
| Ведение типовых циклических меню по нескольким рационам | + |
| Ведение номенклатуры продуктов с учетом норм отходов и пищевой ценности | + |
| Ведение набора характеристик пищевой ценности переменного состава | + |
| Разработка рецептуры и типовых меню | + |
| Подготовка и расчет заказа продуктов поставщику с возможностью подачи электронной заявки | + |
| Учет продуктов на складах: план поставки, перемещения и расхода продуктов, инвентаризация | + |
| Суммовой учет остатков ТМЦ по местам хранения | + |
| Расчет стоимости, с учетом льготирования по НДС | + |
| Контроль рациона по стоимости, ценности и нормам потребления | + |
| Раздельный учет по видам движения средств (источникам финансирования) | + |
| Опционарный учет продуктов. Учет по партиям ведется в разрезе сроков хранения, санитарных сертификатов, единиц измерения | + |
| Учет численности питающихся по получателям и категориям | + |
| Массовые операции - распечатка наборов накладных, определенного пакета документов по накладным и меню, массовое создание накладных по калькуляции и выписка накладных по заявке на товары | + |
| Параллельная работа нескольких бухгалтеров-калькуляторов одновременно для оперативного отслеживания остатков на складах, обмен сообщениями | + |
| Калькуляция – составление и расчет меню и наряда цеху, распечатка меню-требования и калькуляционных карточек, учет норм отхода холодной обработки, замен продуктов и блюд, пробы, составление меню на дополнение и возврат. Автоматизированное списание продуктов и расчет стоимости питания | + |
| Учет планов по поставке и расходу продуктов на следующие дни, дозаказ недостающих продуктов | + |
| Бракераж готовых блюд с регистрацией оценок и распечаткой вкладных листов бракеражного журнала | + |
| Контроль рациона по стоимости, пищевой ценности, натуральным нормам потребления | + |
Заказать обратный звонок