1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 бюджетным и некоммерческим организациям – «Искра-Про»

1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 для бюджетных и некоммерческих организаций в Уфе. Компания «Искра-Про». Сервисы и программы 1С:Бухгалтерия, 1С:Зарплата и управление персоналом.
Бюджетным и некоммерческим организациям

1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 для бюджетных и некоммерческих организаций в Уфе. Компания «Искра-Про». Сервисы и программы 1С:Бухгалтерия, 1С:Зарплата и управление персоналом.
Бюджетным и некоммерческим организациям
| Функциональные возможности | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. |
|---|---|---|
| учёт нефинансовых активов | + | + |
| учёт финансовых активов | + | + |
| учёт расчётов по доходам: платное обучение, доходы от аренды федерального (муниципального) имущества и др. | + | + |
| учёт расчетов по заработной плате, стипендиям и денежному довольствию | + | + |
| учёт государственных и муниципальных контрактов, формирование сведений для реестров государственных и муниципальных контрактов | + | + |
| учёт расчетов с подотчетными лицами | + | + |
| учёт обязательств по расчетам с поставщиками и подрядчиками, по платежам в бюджеты, по государственному (муниципальному) долгу и др. | + | + |
| учёт санкционирования расходов бюджетов | + | + |
| учёт НДС, счетов-фактур, ведение книг покупок и продаж | + | + |
| автоматическое формирование регламентированной отчетности | + | + |
| электронный документооборот с налоговыми органами, кредитными учреждениями, органами Федерального казначейства | + | + |
| многопользовательский режим | - | + |
| возможность доработки конфигурации | - | + |
| поддержка и сопровождение в рамках договора ИТС | - | + |
| ведение учета нескольких организаций в одной базе | - | + |
| работа территориально распределенных баз | - | + |
Заказать обратный звонок